
Zestawieni Kartek V-LIGA
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Obrońca | 11 | 2 | |
| 2 | ![]() | Napastnik | 6 | 0 | |
| 3 | ![]() | Obrońca | 5 | 0 | |
| 4 | ![]() | Obrońca | 5 | 0 | |
| 5 | ![]() | Pomocnik | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | Napastnik | 5 | 0 | |
| 7 | ![]() | Pomocnik | 5 | 0 | |
| 8 | Jakub Nawrot | ![]() | Pomocnik | 4 | 0 |
| 9 | ![]() | Pomocnik | 4 | 0 | |
| 10 | ![]() | Napastnik | 4 | 0 | |
| 11 | ![]() | Napastnik | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() | Napastnik | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | Pomocnik | 4 | 1 | |
| 14 | ![]() | Pomocnik | 4 | 1 | |
| 15 | ![]() | Napastnik | 4 | 1 | |
| 16 | ![]() | Pomocnik | 4 | 0 | |
| 17 | ![]() | Napastnik | 4 | 0 | |
| 18 | ![]() | Napastnik | 4 | 1 | |
| 19 | ![]() | Napastnik | 3 | 0 | |
| 20 | Szymon Miś | ![]() | Pomocnik | 3 | 0 |
| 21 | Norbert Ziółko | ![]() | Obrońca | 3 | 0 |
| 22 | ![]() | Bramkarz | 3 | 0 | |
| 23 | ![]() | Pomocnik | 3 | 0 | |
| 24 | ![]() | Obrońca | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Obrońca | 3 | 0 | |
| 26 | ![]() | Obrońca | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Obrońca | 3 | 1 | |
| 28 | ![]() | Obrońca | 3 | 0 | |
| 29 | ![]() | Obrońca | 3 | 0 | |
| 30 | ![]() | Obrońca | 3 | 0 |














